Srovnat podle Pořadí na startu
| StČi | Jméno | Pořadí | Start-Kontroly-Cíl-Časy doběhu |
| 68 | Tomáš, Jurčík | S-2-3-4-M-6-11-C | 10:50:00--11:21:25--11:28:01--11:42:28--11:49:01--12:47:47--13:19:02--13:19:16 |
| 109 | Turský, Ján | S-1-5-4-M-10-7-8-11-C | 10:50:00--11:17:50--11:44:47--11:58:47--12:04:55--12:51:53--13:22:27--14:03:15--14:08:18--14:08:32 |
| 142 | Lilgová, Sophia | S-3-4-M-11-C | 10:50:00--11:22:44--11:41:59--11:49:08--13:15:15--13:15:34 |
| 137 | Vantara, Ján | S-1-2-3-M-8-11-C | 10:55:00--11:26:13--11:56:35--12:04:44--12:13:00--13:16:14--13:21:26--13:21:37 |
| 140 | Fekiačová, Mária | S-2-1-5-M-8-11-C | 10:55:00--11:17:28--11:57:55--12:25:41--12:49:48--13:44:56--13:52:58--13:53:18 |
| 65 | Lukáš, Račko | S-2-3-4-M-8-6-7-11-C | 11:00:00--11:21:40--11:27:58--11:42:40--11:48:56--12:52:48--13:33:11--14:00:04--14:16:19--14:16:32 |
| 135 | Šimeček, Jozef | S-2-1-5-4-3-M-10-6-7-8-11-C | 11:00:00--11:18:47--11:40:25--11:50:42--12:00:05--12:12:28--12:17:46--12:43:30--13:05:19--14:07:38--14:19:27--14:28:14--14:28:32 |
| 104 | Lazoriková, Edit | S-3-4-M-8-7-11-C | 11:00:00--11:22:38--11:42:07--11:49:11--13:15:57--13:31:16--13:48:53--13:49:04 |
| 126 | Fekiač ml., Jozef | S-1-5-4-3-2-M-9-10-7-8-6-11-C | 11:05:00--11:25:47--11:45:40--11:58:58--12:13:23--12:22:47--12:33:08--13:39:39--14:04:54--14:37:27--14:54:53--15:15:07--15:30:14--15:30:28 |
| 80 | Šimečková, Anna | S-1-5-2-M-8-11-C | 11:05:00--11:49:41--12:04:44--12:33:22--12:42:21--14:39:41--14:47:57--14:48:11 |
| 145 | Budaj, Samuel | S-2-3-4-M-7-8-6-11-C | 11:10:00--11:26:35--11:42:08--11:52:16--11:57:51--12:42:13--12:56:59--13:23:52--13:38:07--13:38:20 |
| 123 | Mitelman, Milan | S-1-5-4-M-7-10-8-11-C | 11:10:00--11:36:07--11:50:18--12:02:19--12:09:27--12:31:01--13:05:09--13:37:47--13:42:39--13:42:54 |
| 37 | Filová, Barbora | S-3-4-M-7-8-11-C | 11:10:00--11:29:13--11:44:43--11:51:32--12:59:11--13:11:56--13:17:04--13:17:15 |
| 146 | Takáč, Teodor | S | 11:15:00 |
| 127 | Košutová, Katarína | S | 11:15:00 |
| 82 | Ján, Cuninka | S-2-3-4-M-7-8-6-11-C | 11:20:00--11:41:42--11:49:21--12:01:31--12:07:25--12:58:46--13:10:04--13:50:38--14:04:10--14:04:20 |
| 110 | Fekiač st., Jozef | S-1-5-4-M-10-8-7-11-C | 11:20:00--11:40:21--11:55:17--12:07:21--12:14:46--13:03:19--13:28:18--13:40:59--14:00:56--14:01:16 |
| 144 | Firmentová, Michaela | S-2-3-1-5-M-C | 11:20:00--11:43:43--11:54:56--12:36:47--13:10:05--13:29:07--13:52:12 |
| 141 | Kováč, Stanislav | S-1-5-4-3-2-M-9-10-6-7-8-11-C | 11:25:00--11:40:42--11:54:35--12:10:16--12:20:38--12:33:08--12:42:02--13:10:08--14:40:43--15:24:50--15:45:25--15:57:47--16:06:12--16:06:32 |
| 105 | Dolníková, Veronika | S-2-3-4-5-M-10-7-8-6-11-C | 11:25:00--11:46:34--11:54:47--12:07:33--12:25:16--12:39:16--13:03:16--13:33:43--14:15:08--14:45:35--15:04:29--15:04:46 |
| 139 | Tomaščin, Martin | S-1-5-4-3-2-M-9-11-C | 11:30:00--11:46:44--12:00:14--12:10:18--12:25:04--12:31:33--12:40:47--13:06:14--14:52:52--14:53:12 |
| 30 | Chovanová, Daniela | S-1-5-2-3-M-10-7-8-6-11-C | 11:30:00--11:46:41--11:59:49--12:23:16--12:30:29--12:37:03--13:03:10--13:33:08--14:14:46--14:44:47--15:04:26--15:04:42 |
| 119 | Král, Adam | S-1-5-4-2-3-M-9-10-7-8-11-C | 11:35:00--11:55:38--12:10:16--12:23:34--12:42:26--12:53:18--13:00:48--13:27:39--14:02:13--14:41:05--14:54:56--15:02:45--15:03:04 |
| 136 | Stehlík, Ondřej | S-1-5-4-2-3-M-10-7-11-C | 11:40:00--11:55:30--12:04:59--12:13:48--12:28:45--12:33:07--12:37:52--13:16:16--14:28:29--14:58:53--14:59:10 |
| 122 | Macinská, Jana | S-1-5-2-3-M-6-7-11-C | 11:40:00--11:56:34--12:06:33--12:27:53--12:33:04--12:38:00--14:02:22--15:04:56--15:22:37--15:22:49 |
| 138 | Zacharovský, Martin | S-1-5-4-3-2-M-9-10-8-7-6-11-C | 11:45:00--12:05:34--12:15:37--12:29:16--12:42:22--12:51:07--12:58:46--13:18:35--13:48:07--14:39:07--14:47:27--15:24:53--15:40:23--15:40:50 |
| 20 | Kuriak, Jakub | S-2-1-5-4-3-M-9-10-8-7-6-11-C | 11:50:00--12:01:31--12:18:12--12:29:49--12:37:41--12:50:27--12:55:51--13:21:24--13:47:36--14:29:54--14:47:17--15:24:47--15:40:21--15:40:47 |
| 121 | Králová, Miriam | S-1-5-2-M-11-C | 11:50:00--12:16:31--12:30:39--12:57:02--13:08:28--14:20:45--14:21:07 |
Srovnat podle Umístění
| StČi | Jméno | Pořadí | Časy (min) | Časy od startu (min:sec) |
| Kategorie M16 |
| 145 | Budaj, Samuel | S-2-3-4-M-7-8-6-11-C | 17+16+10+06+44+15+27+14+00 | 0--16'35--32'08--42'16--47'51--92'13-106'59-133'52-148'07-148'20 |
| 82 | Ján, Cuninka | S-2-3-4-M-7-8-6-11-C | 22+08+12+06+51+11+41+14+00 | 0--21'42--29'21--41'31--47'25--98'46-110'04-150'38-164'10-164'20 |
| 65 | Lukáš, Račko | S-2-3-4-M-8-6-7-11-C | 22+06+15+06+64+40+27+16+00 | 0--21'40--27'58--42'40--48'56-112'48-153'11-180'04-196'19-196'32 |
| 68 | Tomáš, Jurčík | S-2-3-4-M-6-11-C | 31+07+14+07+59+31+00 | 0--31'25--38'01--52'28--59'01-117'47-149'02-149'16 |
| Kategorie M19 |
| 141 | Kováč, Stanislav | S-1-5-4-3-2-M-9-10-6-7-8-11-C | 16+14+16+10+13+09+28+91+44+21+12+08+00 | 0--15'42--29'35--45'16--55'38--68'08--77'02-105'08-195'43-239'50-260'25-272'47-281'12-281'32 |
| 119 | Král, Adam | S-1-5-4-2-3-M-9-10-7-8-11-C | 21+15+13+19+11+08+27+35+39+14+08+00 | 0--20'38--35'16--48'34--67'26--78'18--85'48-112'39-147'13-186'05-199'56-207'45-208'04 |
| 146 | Takáč, Teodor | S | | 0 |
| Kategorie M20 |
| 20 | Kuriak, Jakub | S-2-1-5-4-3-M-9-10-8-7-6-11-C | 12+17+12+08+13+05+26+26+42+17+38+16+00 | 0--11'31--28'12--39'49--47'41--60'27--65'51--91'24-117'36-159'54-177'17-214'47-230'21-230'47 |
| 138 | Zacharovský, Martin | S-1-5-4-3-2-M-9-10-8-7-6-11-C | 21+10+14+13+09+08+20+30+51+08+37+16+00 | 0--20'34--30'37--44'16--57'22--66'07--73'46--93'35-123'07-174'07-182'27-219'53-235'23-235'50 |
| 126 | Fekiač ml., Jozef | S-1-5-4-3-2-M-9-10-7-8-6-11-C | 21+20+13+14+09+10+67+25+33+17+20+15+00 | 0--20'47--40'40--53'58--68'23--77'47--88'08-154'39-179'54-212'27-229'53-250'07-265'14-265'28 |
| 135 | Šimeček, Jozef | S-2-1-5-4-3-M-10-6-7-8-11-C | 19+22+10+09+12+05+26+22+62+12+09+00 | 0--18'47--40'25--50'42--60'05--72'28--77'46-103'30-125'19-187'38-199'27-208'14-208'32 |
| 136 | Stehlík, Ondřej | S-1-5-4-2-3-M-10-7-11-C | 16+09+09+15+04+05+38+72+30+00 | 0--15'30--24'59--33'48--48'45--53'07--57'52--96'16-168'29-198'53-199'10 |
| 139 | Tomaščin, Martin | S-1-5-4-3-2-M-9-11-C | 17+14+10+15+06+09+25+107+00 | 0--16'44--30'14--40'18--55'04--61'33--70'47--96'14-202'52-203'12 |
| 137 | Vantara, Ján | S-1-2-3-M-8-11-C | 31+30+08+08+63+05+00 | 0--31'13--61'35--69'44--78'00-141'14-146'26-146'37 |
| Kategorie M50 |
| 123 | Mitelman, Milan | S-1-5-4-M-7-10-8-11-C | 26+14+12+07+22+34+33+05+00 | 0--26'07--40'18--52'19--59'27--81'01-115'09-147'47-152'39-152'54 |
| 110 | Fekiač st., Jozef | S-1-5-4-M-10-8-7-11-C | 20+15+12+07+49+25+13+20+00 | 0--20'21--35'17--47'21--54'46-103'19-128'18-140'59-160'56-161'16 |
| 109 | Turský, Ján | S-1-5-4-M-10-7-8-11-C | 28+27+14+06+47+31+41+05+00 | 0--27'50--54'47--68'47--74'55-121'53-152'27-193'15-198'18-198'32 |
| Kategorie D16 |
| 37 | Filová, Barbora | S-3-4-M-7-8-11-C | 19+16+07+68+13+05+00 | 0--19'13--34'43--41'32-109'11-121'56-127'04-127'15 |
| 104 | Lazoriková, Edit | S-3-4-M-8-7-11-C | 23+19+07+87+15+18+00 | 0--22'38--42'07--49'11-135'57-151'16-168'53-169'04 |
| 142 | Lilgová, Sophia | S-3-4-M-11-C | 33+19+07+86+00 | 0--32'44--51'59--59'08-145'15-145'34 |
| Kategorie D19 |
| 105 | Dolníková, Veronika | S-2-3-4-5-M-10-7-8-6-11-C | 22+08+13+18+14+24+30+41+30+19+00 | 0--21'34--29'47--42'33--60'16--74'16--98'16-128'43-170'08-200'35-219'29-219'46 |
| 127 | Košutová, Katarína | S | | 0 |
| Kategorie D20 |
| 30 | Chovanová, Daniela | S-1-5-2-3-M-10-7-8-6-11-C | 17+13+23+07+07+26+30+42+30+20+00 | 0--16'41--29'49--53'16--60'29--67'03--93'10-123'08-164'46-194'47-214'26-214'42 |
| 122 | Macinská, Jana | S-1-5-2-3-M-6-7-11-C | 17+10+21+05+05+84+63+18+00 | 0--16'34--26'33--47'53--53'04--58'00-142'22-204'56-222'37-222'49 |
| 144 | Firmentová, Michaela | S-2-3-1-5-M-C | 24+11+42+33+19+23 | 0--23'43--34'56--76'47-110'05-129'07-152'12 |
| Kategorie D35 |
| 140 | Fekiačová, Mária | S-2-1-5-M-8-11-C | 22+40+28+24+55+08+00 | 0--22'28--62'55--90'41-114'48-169'56-177'58-178'18 |
| 80 | Šimečková, Anna | S-1-5-2-M-8-11-C | 45+15+29+09+117+08+00 | 0--44'41--59'44--88'22--97'21-214'41-222'57-223'11 |
| 121 | Králová, Miriam | S-1-5-2-M-11-C | 27+14+26+11+72+00 | 0--26'31--40'39--67'02--78'28-150'45-151'07 |